請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
Legion Consortium 成立於1995年,是新加坡成熟的物流服務供應商,為客戶提供貨車運輸、貨運代 理和增值運輸服務。根據報告,按收入計算,集團於2019年佔新加坡物流業整個貨車 運輸、貨運代理及一般倉儲分部的市場份額約0.49%至0.50%。
集團配備了車隊、三個物流堆場和經驗 豐富的管理團隊。合共有144名僱員,當中52名乃支援車隊的運輸,車隊包括56部原動機、500部拖車和三部平板貨車,機器包括兩部正面 起重機和兩部鏟車。集團亦聘用分包商處理某些貨車運輸服務。
集團正在營運三個約38,240平方米的物流堆場,以提供露天倉儲服務作為增值運輸服務的一環。
集團的客戶包括供應鏈上的物流服務供應商和新加坡不同行業的最終客戶。為客戶運輸的貨物可能包括工業材料、化學品和各種消費品。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 運輸 |
網址 | www.legionconsortium.com |
買賣單位 | 5,000 |
過戶處 | 卓佳證券登記 |
發售股份數目 | 3.13億股 (2.34億新股 / 7,813萬舊股) |
配售股份數目 | 2.81億股 (2.03億新股 / 7,813萬舊股) |
公開發售股份數目 | 3,125萬股 |
發售價 | $0.40 - $0.52 |
面值 | 每股 0.01 港元 |
股份編號 | 2129 |
保薦人 | 豐盛融資 |
獨家全球協調人、 聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商 | 首盛資本 |
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及公開發售包銷商 | 千里碩證券、高鉦証券、豐盛融資、交銀國際證券、順安證券資產管理、民銀證券、First Fidelity Capital (International)、結好證券、聯合證券、貝德斯證券、新城晉峰證券、佳富達證券、禹洲金融控股(香港) |
招股日期 | 12月 30日 (星期三) 至 1月 6日 (星期三)正午 |
定價日期 | 1月 6日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 1月 12日 (星期二) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 1月 12日 (星期二) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 1月 13日 (星期三) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 黃春興 (主席)、黃康福 |
獨立非執行董事 | 楊德泉、黃冠豪、何永深 |
董事黃春興 | 75% |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 * | 2019 | 2018 | |
收入 | 26,622 | 43,676 | 40,668 |
毛利 | 9,284 | 17,043 | 14,411 |
稅前溢利 | 4,202 | 7,561 | 4,680 |
股東應佔溢利 | 3,440 | 6,066 | 3,616 |
* 截至 2020 年 8 月 31 日止 8 個月 |
應佔盈利(不少於) | 2200萬元 |
每股備考盈利 | 1.7仙 |
發售價 | $0.40 - $0.52 |
市值 | 5.0億元 - 6.5億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.17 - $0.19 |
倘以發售價中位數 0.46 元計,售股所得款項淨額約為 5,920 萬港元,主要供作: |
* 2,520 萬元 (42.6%) 用作策略性收購; |
* 2,350 萬元 (39.7%) 用作擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源; |
* 360 萬元 (6.1%) 用作增加及鞏固我們的貨運代理服務分部,包括租用更多辦公空間及增加相關勞工資源; |
* 660 萬元 (11.1%) 用作購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源; |
* 餘額30 萬元 (0.5%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。