請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
榮萬家生活服務是紮根環渤海經濟圈、服務範圍涵蓋長三角地區及大灣區等重點區域的全國性戰略服務網絡的綜合性物業管理服務提供商。截至2020年6月30日,我們共管理272 個物業管理項目,總在管建築面積為52.4百萬平方米,覆蓋中國14個省、直轄市及自 治區的30個城市。
截至2020年6月30日,集團訂約管理380個物業管理項目,總合約建築面積為80.6百萬平方米,覆蓋中國19個省、直轄市及自治區的53個城市。根據中指院的資料,以截至2019年12月31日在管建築面積計,集團在整體中國物業管理行業的市場份額為0.2%。
集團通過三條業務線提供多元化服務,即物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。在管物業組合包括住宅物業,及非住宅物業,包括商業物業,如購物中心、寫字樓及酒店式公寓,及公共及其他物業,如產業園、學校、工廠及公園。
自2000年起,集團一直訂約管理榮盛發展集團開發的物業,初步獲委聘為榮盛發展集團開發的所有物業提供物業管理服務。集團的重大部分物業管理服務收入來自榮盛發展集團所開發物業,分別佔2017 年、2018年及2019年以及截至及2020年6月止六個月物業管理服務收入的100.0%、99.9%、99.8%及99.3%。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 地產 |
網址 | www.roiserv.com |
買賣單位 | 500 |
過戶處 | 卓佳證券登記 |
發售股份數目 | 9,400萬 H 股 |
國際發售股份數目 | 8,460萬 H 股 |
香港發售股份數目 | 940萬 H 股 |
發售價 | $13.46 - $18.36 |
面值 | 每股 1.00 人民幣 |
股份編號 | 2146 |
獨家保薦人 | 華泰金融控股(香港) |
獨家全球協調人 | 華泰金融控股(香港) |
聯席賬簿管理人 | 華泰金融控股(香港)、海通國際證券、東吳證券國際經紀、大華繼顯(香港)、富元證券、交銀國際證券、建銀國際金融、中信建投(國際)融資、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資、偉祿亞太證券、越秀証券、阿爾法國際證券(香港)、張金證券投資(香港) |
聯席牽頭經辦人 | 華泰金融控股(香港)、海通國際證券、東吳證券國際經紀、大華繼顯(香港)、富元證券、交銀國際證券、建銀國際金融、中信建投(國際)融資、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、工銀國際融資、偉祿亞太證券、越秀証券、阿爾法國際證券(香港)、張金證券投資(香港)、博威環球證券、邁時資本 |
招股日期 | 12月 31日 (星期四) 至 1月 8日 (星期五)正午 |
定價日期 | 1月 8日 (星期五) |
公布售股結果日期 | 1月 14日 (星期四) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 1月 14日 (星期四) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 1月 15日 (星期五) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 耿建富 (董事長)、肖天馳、劉勇罡 |
非執行董事 | 張文革 |
獨立非執行董事 | 金文輝、蕭志雄、唐義書 |
榮盛房地產發展 | 62.64% |
董事肖天馳 | 6.05% |
劉紅霞 | 6.31% |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 * | 2019 | 2018 | |
收入 | 764,910 | 1,282,039 | 901,890 |
毛利 | 218,554 | 233,776 | 150,381 |
稅前溢利 | 146,189 | 152,567 | 100,262 |
股東應佔溢利 | 104,816 | 113,232 | 72,270 |
每股基本溢利(人民幣) | 0.40 | 0.44 | 0.28 |
* 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月 |
發售價 | $13.46 - $18.36 |
市值 (H股) | 50.61億元 - 69.03億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $5.03 - $6.21 |
倘以發售價中位數 15.91 元計,售股所得款項淨額約為 13.90 億港元,主要供作: |
* 8.34 億元 (60.0%) 用作戰略投資及收購; |
* 2.08 億元 (15.0%) 用作豐富社區增值服務組合; |
* 2.08 億元 (15.0%) 用作提升信息技術基礎建設及推動智慧社區管理; |
* 餘額1.39 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。