請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
微創心通醫療科技是一家中國醫療器械企業,專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解 決方案的研發和商業化。
集團自主研發的第一代經導管主動脈瓣植入(TAVI)產品VitaFlowTM,於2019年7 月獲國家藥監局審批並隨後於2019年8月在中國進行商業化。根據資料,截至2021年1月17日,有五款TAVI產品在中國獲批准或商業化,其中,VitaFlowTM是首款使用牛心包作為瓣膜組織的產品。
集團亦推出第一代自主研發的AlwideTM瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM導管鞘,使其成為中國唯一一家全面提供自主研發互補性TAVI手術配套產品的醫療器械企業。
截至2021年1月17日,VitaFlowTM II是唯一在中國研發並已在歐洲開展臨床試驗的TAVI產品。除TAVI產品之外,集團目前還擁有五款經導管二尖瓣(TMV)在研產品,通過自主研發及與全球合作夥伴(即4C Medical及ValCare,均為專注於二尖瓣及三尖瓣醫療器械研發的醫療器械企業)的共同開發戰略性地針對所有主流可行的二尖瓣返流經導管瓣膜療法(TVT)方案。
截至2020年7月31日,集團已售出872 套VitaFlowTM — 在其商業化首年平均每月逾70套,中國已有超過 145家醫院(其中大部分為位於一、二線城市的三級甲等醫院,包括前20大TAVI醫院中 的18家)使用過VitaFlowTM進行TAVI手術。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 醫療保健 |
網址 | www.cardioflowmedtech.com |
買賣單位 | 1,000 |
過戶處 | 香港中央證券登記 |
發售股份數目 | 2.06億股 |
國際發售股份數目 | 1.85億股 |
香港發售股份數目 | 2,056萬股 |
發售價 | $11.10 - $12.20 |
面值 | 每股 0.000005 美元 |
股份編號 | 2160 |
聯席保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席全球協調人 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities plc、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中國國際金融香港證券有限公司 |
招股日期 | 1月 26日 (星期二) 至 1月 29日 (星期五)正午 |
定價日期 | 1月 29日 (星期五) |
公布售股結果日期 | 2月 3日 (星期三) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 2月 3日 (星期三) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 2月 4日 (星期四) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 陳國明、閆璐穎、吳國佳 |
非執行董事 | 羅七一 (主席)、張俊傑、吳夏 |
獨立非執行董事 | 周嘉鴻、蔣華良、孫志祥 |
微創醫療(00853) | 45.59% |
華興資本控股(01911) | 8.10% |
中金康瑞 | 7.67% |
王正 | 6.34% |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 * | 2019 | 2018 | |
收入 | 48,440 | 21,502 | - |
毛利 | 20,985 | 6,302 | - |
稅前溢利 | (192,628) | (144,522) | (60,263) |
股東應佔溢利 | (192,628) | (144,522) | (60,263) |
每股基本溢利(人民幣) | (0.11) | (0.08) | (0.04) |
* 截至 2020 年 7 月 31 日止 7 個月 |
應佔虧損(不多於) | 4億元 |
發售價 | $11.10 - $12.20 |
市值 | 262.65億元 - 288.67億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.35 - $1.44 |
倘以發售價中位數 11.65 元計,售股所得款項淨額約為 22.48 億港元,主要供作: |
* 6.74 億元 (30.0%) 用作核心產品VitaFlowTM II; |
* 7,640 萬元 (3.4%) 用作首款商業化TAVI產品VitaFlowTM; |
* 6.07 億元 (27.0%) 用作現有產品管線的其他產品; |
* 3.37 億元 (15.0%) 用作為通過(其中包括)併購、授權引進安排或股權投資; |
* 3.28 億元 (14.6%) 用作擴大產能並提高我們生產VitaFlowTM及VitaFlowTM II的能力; |
* 餘額2.25 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。