請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
蘇州貝康醫療是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台,旗下的PGT-A試劑盒可以在植入前篩查胚胎中的非整倍體(一種經常與試管嬰兒 (IVF)植入失敗相關的染色體疾病),是首個也是唯一已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。
集團的PGT-A試劑盒於2020年2月作為三類「創新醫療器械」獲國家藥監局註冊,是迄今唯一獲批的試劑盒生產商。
集團正在開發另外兩款植入前基因檢測(PGT)產品,即PGT-M和PGT-SR試劑盒。這些試劑盒與PGT-A試劑盒一起,會構成一個完整的檢測試劑盒系列以佔據PGT領域,預期該等試劑盒將分別在2022年和2024年獲得國家藥監局的註冊批准。
除自主開發的產品外,集團還分銷DA8600(獲國家藥監局批准用於PGT的唯一NGS測序儀)以及若干其他檢測試劑盒。
集團大部分產品直接售向醫院及生殖診所。其次,亦向經銷商出售基因檢測試劑盒,而經銷商再將旗下產品出售予醫院及生殖診所。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 醫療保健 |
網址 | www.basecare.cn |
買賣單位 | 500 |
過戶處 | 香港中央證券登記 |
發售股份數目 | 6,667萬 H 股 |
國際發售股份數目 | 6,000萬 H 股 |
香港發售股份數目 | 667萬 H 股 |
發售價 | $26.36 - $27.36 |
面值 | 每股 1.00 人民幣 |
股份編號 | 2170 |
獨家保薦人 | 中信里昂證券資本市場有限公司 |
聯席全球協調人 | 中信里昂證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
聯席賬簿管理人 | 中信里昂證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
聯席牽頭經辦人 | 中信里昂證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司 |
招股日期 | 1月 27日 (星期三) 至 2月 1日 (星期一)正午 |
定價日期 | 2月 1日 (星期一) |
公布售股結果日期 | 2月 5日 (星期五) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 2月 5日 (星期五) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 2月 8日 (星期一) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
執行董事 | 梁波 (董事長)、孔令印、芮茂社 |
非執行董事 | 徐文博、張劼鋮、王偉鵬 |
獨立非執行董事 | 康熙雄、黃濤生、余國權 |
董事梁波 | 34.25% |
中誠方圓二期 | 5.70% |
高瓴香港 | 5.11% |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 * | 2019 | 2018 | |
收入 | 57,243 | 55,685 | 32,609 |
毛利 | 20,477 | 26,253 | 8,137 |
稅前溢利 | (852,724) | (530,570) | (157,005) |
股東應佔溢利 | (851,384) | (531,336) | (154,877) |
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 個月 |
應佔虧損(不多於) | 8.8億元 |
發售價 | $26.36 - $27.36 |
市值 (H股) | 19.53億元 - 20.27億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $7.58 - $7.82 |
倘以發售價中位數 26.86 元計,售股所得款項淨額約為 16.85 億港元,主要供作: |
* 5.05 億元 (30.0%) 分配予核心產品PGT-A試劑盒; |
* 3.37 億元 (20.0%) 用作PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化; |
* 5.05 億元 (30.0%) 用作其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報; |
* 1.69 億元 (10.0%) 用作提高研發能力及提升我們的技術;及 |
* 餘額1.69 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。