02237 中國石墨
CHINA GRAPHITE
CHINA GRAPHITE
上市日期 | 2022/07/18 |
上市價 | 0.325 |
認購結果
- 認購倍數26.51x
- 穩中一手15手
- 一手中籤率30.01%
請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
上市日期 | 2022/07/18 |
上市價 | 0.325 |
中國石墨集團在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。於選礦及加工廠生產的主要產品,即鱗片石墨精礦及球形石墨,目前依賴從北山礦場開採及向第三方供應商採購的未加工石墨供應。此外,亦銷售開採營運的副產品未加工大理石。
自2006年開展業務起,集團一直銷售鱗片石墨精礦,專注於碳含量為94%至96.8%的鱗片石墨精礦。主要客戶主要為工業製造商及耐熱材料零售商。
北山礦場位於黑龍江省蘿北縣根據獨立技術報告,北山礦場在石墨資源方面由約14,000千噸控制資源量及約1,000千噸推定資源量組成,於2021年12月31日,估計礦場年限約為20年。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 一般金屬及礦石 |
主要營運地區 | 中國 |
買賣單位 | 10000 |
發售股份數目 | 4.00億股 |
國際發售股份數目 | 3.60億股 |
香港發售股份數目 | 4,000.00萬股 |
發售價 | $0.325 - $0.375 |
股份編號 | 2237 |
保薦人 | 力高企業融資有限公司 |
承銷商 | 力高證券有限公司, 建銀國際金融有限公司, 中國銀河國際證券(香港)有限公司, 中國通海證券有限公司, 國泰君安證券(香港)有限公司, 萬海證券有限公司, 矩陣證券有限公司, 千里碩證券有限公司, 金鷹證券有限公司, 首盛資本集團有限公司, 順安證券資產管理有限公司, 艾德證券期貨有限公司, 山高國際證券有限公司 |
招股日期 | 6月 30日 (星期四) 至 7月 08日 (星期五) 正午 |
定價日期 | 7月 08日 (星期五) |
公布售股結果日期 | 7月 15日 (星期五) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 7月 15日 (星期五) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 22年 7月 18日 (星期一) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
發售價 | $0.325 - $0.375 |
市值 | 5.20億 - 6.00億 |
每股資產淨值 | $0.25 - $0.26 (未經審核備考經調整每股有形資產淨值) |
倘以發售價HKD 0.35作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9,300.00萬, 主要供作: |
32.4% : 用於土地收購 |
31.6% : 用於建設 |
36% : 用於購買和安裝機器及設備 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。