04252 政府綠債二五零五
HKGB RGB 2505
HKGB RGB 2505
上市日期 | 2022/05/19 |
上市價 | 100.000 |
請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
上市日期 | 2022/05/19 |
上市價 | 100.000 |
--
市場 | 香港(主板) |
行業 | -- |
主要營運地區 | -- |
買賣單位 | 100 |
發售股份數目 | -- |
國際發售股份數目 | -- |
香港發售股份數目 | -- |
發售價 | $100 |
股份編號 | 4252 |
保薦人 | -- |
承銷商 | -- |
招股日期 | 4月 26日 (星期二) 至 5月 06日 (星期五) 正午 |
定價日期 | -- |
公布售股結果日期 | 5月 18日 (星期三) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 5月 18日 (星期三) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 22年 5月 19日 (星期四) |
發售價 | $100 |
市值 | -- |
每股資產淨值 | -- |
倘以發售價HKD 作計算,售股所得款項淨額約為 HKD , 主要供作: |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。