請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
嗶哩嗶哩股份是中國年輕一代的標誌性品牌的視頻社區。根據報告,2020年,35歲及以下的用戶佔集團月活用戶比例超過86%。2020年第四季度,月活用戶達到2.02億人,較2019年同期增長55%。
嗶哩嗶哩是綜合性的視頻社區,提供大量豐富的內容以滿足年輕人多元的興趣。在社區中,用戶及內容創作者能夠發現基於不同興趣的多元內容,並進行互動,內容品類包含生活、遊 戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。此外,亦支持廣泛的視頻內容消費場景,以專業 用戶生成視頻(PUGV)為中心,輔以直播、專業機構生成視頻(OGV)等。
集團的收入主要來自移動遊戲、增值服務、廣告、電商及其他;收入成本包括收入分成成本、內容成本、服務器及帶寬服務成本以及電商及其他成本。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 軟件服務 |
主要營運地區 | 中國 |
網址 | ir.bilibili.com |
買賣單位 | 20 |
發售股份數目 | 2,500萬股 |
國際發售股份數目 | 2,425萬股 |
香港發售股份數目 | 75萬股 |
最高發售價 | $988.0 |
過戶處 | 香港中央證券登記 |
股份編號 | 9626 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited |
承銷商 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、中國國際金融香港證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、瑞士信貸(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、威靈頓金融有限公司 |
招股日期 | 3月 18日 (星期四) 至 3月 23日 (星期二)正午 |
定價日期 | 3月 23日 (星期二) |
公布售股結果日期 | 3月 26日 (星期五) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 3月 26日 (星期五) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 3月 29日 (星期一) |
香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 15倍 | 15倍 - 20倍 | 20倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 6% | 9% | 12% |
董事 | 陳睿(主席)、徐逸 、李旎 |
獨立董事 | JP Gan、何震宇、李豐、丁國其 |
董事陳睿 | 13.12% (佔總股本); 43.53% (投票權) |
董事徐逸 | 7.44% (佔總股本); 24.10% (投票權) |
騰訊 | 11.49% (佔總股本); 3.86% (投票權) |
淘寶中國 | 6.21% (佔總股本); 2.09% (投票權) |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 | 2019 | 2018 | |
營業額 | 11,998,976 | 6,777,922 | 4,128,931 |
毛利 | 2,840,176 | 1,190,249 | 855,438 |
稅前溢利 | (3,000,648) | (1,267,703) | (539,033) |
股東應佔溢利 | (3,011,704) | (1,288,973) | (616,325) |
發售價 | $988.0 |
市值 | 3,727.82億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $77.53 |
倘以最高發售價 988.00 元計,售股所得款項淨額約為 243.32 億港元,主要供作: |
* 121.66 億元 (50.0%) 用作內容以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展; |
* 48.66 億元 (20.0%) 用作研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力; |
* 48.66 億元 (20.0%) 用作銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升品牌知名度;及 |
* 餘額24.33 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。