請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
百度集團是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司。自2010年起一直投資AI以提升搜索及變現能力,並使用核心AI技術引擎「百度大腦」開發新AI業務。根據報告:1. 截至2020年10月30日,集團擁有中國最多的AI專利數量以及AI專利申請數量;2. 截至2020年12月31日,按累計拉取請求計,百度的深度學習框架飛槳居中國深度學習框 架榜首,全球排名第二,僅次於Facebook Pytorch;3. 截至2020年12月31日,按開發者數目計,百度開放式AI平台擁有超過265萬名開發者,是中國最大的開放式AI平台;及4.截至2020年12月31日,按開發者數目計,在百度雲基礎設施上運行的Baidu OSChina是中國最大的開源活動開發平台,全球排名第三。
百度核心業務(不包括愛奇藝)由AI驅動,為其貢獻超過70%的總收入,主要提供基於搜索、信息流及其他在線營銷服務,以及來自AI新領域的產品及服務。並廣泛使用AI技術開發創新營銷服務(例如動態廣告),為各搜索用戶推薦最適合的營銷客戶產品。
市場 | 香港(主板) |
行業 | 軟件服務 |
主要營運地區 | 中國 |
網址 | ir.baidu.com |
買賣單位 | 50 |
發售股份數目 | 9,500萬股 |
國際發售股份數目 | 9,025萬股 |
香港發售股份數目 | 475萬股 |
最高發售價 | $295.00 |
過戶處 | 香港中央證券登記 |
股份編號 | 9888 |
保薦人 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
承銷商 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、建銀國際金融有限公司、華興證券(香港)有限公司、野村國際(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司 |
招股日期 | 3月 12日 (星期五) 至 3月 17日 (星期三)正午 |
定價日期 | 3月 17日 (星期三) |
公布售股結果日期 | 3月 22日 (星期一) 或之前 |
股票及退票寄發日期 | 3月 22日 (星期一) 或之前 |
股票開始買賣日期 | 21年 3月 23日 (星期二) |
香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
回撥佔總售股股數百分比 | 9% | 10% | 12% |
董事 | 李彥宏 (董事長) |
獨立董事 | 丁健、Brent Callinicos、楊元慶、符績勛 |
董事李彥宏 | 16.17% (佔總股本); 56.4% (投票權) |
馬東敏 | 4.14% (佔總股本); 14.9% (投票權) |
(截至12月31日止年度) | |||
2020 | 2019 | 2018 | |
收入 | 107,074 | 107,413 | 102,277 |
稅前溢利 | 23,090 | (340) | 27,325 |
股東應佔溢利 | 22,472 | 2,057 | 27,573 |
最高發售價 | $295.00 |
市值 | 8,183.68億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $77.82 |
倘以最高發售價 295.00 元計,售股所得款項淨額約為 276.00 億港元,主要供作: |
* 138.20 億元 (50.0%) 用作持續科技投資,並且促進以人工智能為主的創新商業化,; |
* 110.56 億元 (40.0%) 用作進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;及 |
* 餘額27.64 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。