請填寫需要查詢報價的股票代碼
例如: 00001
資料最少延遲十五分鐘
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
佣金 | 0.25%;最低港幣100元 | 按買賣成交金額計算 |
交易徵費(證監會) | 0.0027% | |
交易徵費(財匯局) | 0.00015% | |
交易費(港交所) | 0.005% | |
中央結算系統交收費 | 0.005%;最低港幣5元 | |
印花稅 | 每港幣1,000 成交額收取港幣1.3元 | 成交額不足1,000亦作港幣1.3元計算 |
項目 | 收費 |
---|---|
實物股票 | |
存入實物股票費(香港政府) | 每張轉手紙港幣5元 |
提取實物股票費 | 每手股票港幣5元; 另加每隻股票最低港幣50元 |
中央結算系統之交收指示費(S.I.) | |
股票存入費 | 免費 |
股票提貨費 | 每項交收指示為股票市值(按上日收市價計算)之0.01%;最低港幣5元/最高港幣300元;另加手續費港幣50元 |
交收日以交收金額進行貨銀對付交收 | 免費 |
即時貨銀對付交收 | 港幣300元 |
投資者戶口之交收指示費(I.S.I) | |
股票存入費 | 免費 |
股票提貨費 | 每隻股票港幣20元 |
交收日以交收金額進行貨銀對付交收 | 免費 |
代理人服務及企業行動 | |
股票過戶登記費 | 每手股票港幣2.5元 |
代收現金/股票股息 | 股息總值之0.5%;最低港幣20元 |
代收紅股費 | 每隻股票港幣20元 |
代收供股權費 | 免費 |
代履行使供股權費/申請額外供股權 | 每手股票港幣0.8元; 另加每項手續費港幣50元 |
代履行認股證 | |
代履行股份私有化及收購要約下提交股份費 | |
自動行使備兌認股證公司行動費 | 每手股票港幣1元 |
項目 | 收費 |
---|---|
帳戶收費 | |
現金帳戶過期利息 | 銀行最優惠利率 + 10% |
代辦新股認購手續費 | 每項港幣100元 |
強制性補購股份費(中央結算) | 以交收日之收市價計算之股票總值之0.5%或款額由中央結算指定 |
代申請追收股息 | 每期股息金額之0.5%,最低港幣20元;另每隻股票手續費港幣300元及香港中央結算手續費港幣200元 |
補發月結單 | 最近3個月 – 免費 多於3個月至1年 – 每月港幣50元 多於1年至3年 – 每月港幣100元 多於3年至7年 – 每月港幣500元 |
郵寄帳單行政費 | 每類戶口每月港幣50元 |
帳戶結餘證明書 | 每份港幣200元 |
股票託管費 | 免費 |
資本投資者入境計劃 | 每年手續費港幣10,000元 |
銀行服務收費 | |
電匯費 | 每項手續費港幣200元;另加銀行額外收費(銀行會於匯款內扣除) |
銀行退票處理 | 每張支票港幣100元 |
終止支票付款 | 每項手續費港幣200元 |
本地銀行轉帳(CHATS) | 每項手續費港幣200元 |
資料服務 | |||
---|---|---|---|
即時報價服務 | 月費 | 按金 | 備註 |
阿斯達克(AAStocks) | 每月港幣338元 | 港幣338元 | 登記使用報價服務時必須先繳付服務按金 |